2022年6月分(5月引落分)から、健康保険料が改定になります
埼玉土建国保では、2022年6月分(5月引落分)から健康保険料を改定することになりました。
今回の保険料引き上げの要因は、埼玉土建国保が国に納める「後期高齢者支援金」「前期高齢者納付金」が年々増加していることにあります。この間、赤字を補填するために、積立金を取り崩しながら運営してきましたが、その積立金が無くなったことから2022年度は保険料の引き上げをお願いせざるをえなくなりました。
仲間の賃金単価が上がらず、また、新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員・家族のみなさんの仕事、生活が大変な状況が続いているなか、今回このような厳しい決断をすることになりましたが、埼玉土建国保を守るため、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。
区 分 | 改定前 | 改定後 | 差 額 | |
特2種 | 50歳以上の株式と、妻以外に従業員がいる法人代表者 | 29,500円 | 35,500円 | 6,000円 |
特1種 | 50歳以上妻以外に従業員がいない株式以外の法人代表者 | 28,000円 | 34,000円 | 6,000円 |
第1種 | 40歳以上の個人事業主 法人代表者以外の役員及び40歳代の法人代表者 |
25,800円 | 31,800円 | 6,000円 |
第2種 | 40歳以上の一人親方・手間請者 | 22,500円 | 28,500円 | 6,000円 |
第3種 | 40歳以上の労働者・家族専従者・委託契約者及び30歳~39歳までの組合員(男性) | 17,800円 | 23,800円 | 6,000円 |
第4種 | 40歳以上の労働者・家族専従者・委託契約者及び30歳~39歳までの組合員(女性) | 14,500円 | 20,500円 | 6,000円 |
第5種 | 25歳~29歳までの組合員 | 11,000円 | 16,500円 | 5,500円 |
第6種 | 外国人実習生及び24歳以下の組合員 | 9,000円 | 13,500円 | 4,500円 |
特別家族 | 20歳~59歳までの家族(ただし妻・母・祖母・学生・心身障がい者など除く) | 9,000円 | 13,500円 | 4,500円 |
一般家族 | 18歳~19歳・60歳以上の家族及び妻・母・祖母・学生・心身障がい者など | 4,600円 | 4,600円 | 0 |
中高生 | 当該年度の4月1日現在12歳~17歳の家族 | 4,300円 | 4,300円 | 0 |
小学生 | 当該年度の4月1日現在6歳~11歳の家族 | 3,800円 | 3,800円 | 0 |
未就学児 | 当該年度の4月1日現在5歳以下の家族 | 2,000円 | 1,000円 | -1000円 |
※未就学児の保険料の減額は、国の少子化対策によって2022年度から設けられた健康保険料の補助制度によるものです ※「改定前」「改定後」の保険料は医療保険料と後期高齢者支援金等保険料の合計額です |
横スクロールできます
区 分 | 改定前 | 改定後 | 差 額 | |
---|---|---|---|---|
特2種 | 50歳以上の株式と、妻以外に従業員がいる法人代表者 | 29,500円 | 35,500円 | 6,000円 |
特1種 | 50歳以上妻以外に従業員がいない株式以外の法人代表者 | 28,000円 | 34,000円 | 6,000円 |
第1種 | 40歳以上の個人事業主 法人代表者以外の役員及び40歳代の法人代表者 |
25,800円 | 31,800円 | 6,000円 |
第2種 | 40歳以上の一人親方・手間請者 | 22,500円 | 28,500円 | 6,000円 |
第3種 | 40歳以上の労働者・家族専従者・委託契約者及び30歳~39歳までの組合員(男性) | 17,800円 | 23,800円 | 6,000円 |
第4種 | 40歳以上の労働者・家族専従者・委託契約者及び30歳~39歳までの組合員(女性) | 14,500円 | 20,500円 | 6,000円 |
第5種 | 25歳~29歳までの組合員 | 11,000円 | 16,500円 | 5,500円 |
第6種 | 外国人実習生及び24歳以下の組合員 | 9,000円 | 13,500円 | 4,500円 |
特別家族 | 20歳~59歳までの家族(ただし妻・母・祖母・学生・心身障がい者など除く) | 9,000円 | 13,500円 | 4,500円 |
一般家族 | 18歳~19歳・60歳以上の家族及び妻・母・祖母・学生・心身障がい者など | 4,600円 | 4,600円 | 0 |
中高生 | 当該年度の4月1日現在12歳~17歳の家族 | 4,300円 | 4,300円 | 0 |
小学生 | 当該年度の4月1日現在6歳~11歳の家族 | 3,800円 | 3,800円 | 0 |
未就学児 | 当該年度の4月1日現在5歳以下の家族 | 2,000円 | 1,000円 | -1000円 |
※未就学児の保険料の減額は、国の少子化対策によって2022年度から設けられた健康保険料の補助制度によるものです
※「改定前」「改定後」の保険料は医療保険料と後期高齢者支援金等保険料の合計額です